Fecha 5 - MX Buenos Aires en: 9 DE JULIO
Tiempos de vueltas de - Entrena-Sabado - 1 - MX1 - MX2 A-B


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
18 - Ciccimarra Fermin - MX1
12:27:01.431 1 1:41.673 -
12:28:34.901 2 1:33.470 -
12:30:06.264 3 1:31.363 -
12:31:40.054 4 1:33.790 -
12:33:12.284 5 1:32.230 -
12:34:43.161 6 1:30.877 -
12:36:46.922 7 2:03.761 -
12:38:45.489 8 1:58.567 -
12:40:14.356 9 1:28.867 -
12 - Trossero Marcos - MX1
12:27:06.097 1 1:36.931 -
12:28:41.235 2 1:35.138 -
12:30:13.770 3 1:32.535 -
12:31:53.063 4 1:39.293 -
12:33:44.033 5 1:50.970 -
12:35:48.605 6 2:04.572 -
12:37:36.316 7 1:47.711 -
216 - Petegoli Ramiro - MX2 B
12:27:15.193 1 1:39.754 -
12:28:56.515 2 1:41.322 -
12:30:43.542 3 1:47.027 -
12:32:16.231 4 1:32.689 -
12:34:27.270 5 2:11.039 -
12:36:10.836 6 1:43.566 -
12:38:08.002 7 1:57.166 -
12:39:54.960 8 1:46.958 -
219 - Guinsel Joaquin - MX2 B
12:26:55.452 1 1:35.075 -
12:28:30.524 2 1:35.072 -
12:30:05.693 3 1:35.169 -
12:31:47.413 4 1:41.720 -
12:34:53.414 5 3:06.001 -
12:36:26.450 6 1:33.036 -
12:38:00.717 7 1:34.267 -
12:39:48.488 8 1:47.771 -
259 - Brajovich Alan - MX1
12:27:02.033 1 1:42.803 -
12:28:47.885 2 1:45.852 -
12:30:49.408 3 2:01.523 -
12:32:43.958 4 1:54.550 -
12:34:28.261 5 1:44.303 -
12:36:37.088 6 2:08.827 -
12:38:11.974 7 1:34.886 -
25 - Gomez Courtade Leon - MX2 B
12:27:19.201 1 1:40.001 -
12:28:58.119 2 1:38.918 -
12:30:36.327 3 1:38.208 -
12:32:13.717 4 1:37.390 -
12:33:49.707 5 1:35.990 -
12:37:00.529 6 3:10.822 -
12:38:36.232 7 1:35.703 -
12:40:24.441 8 1:48.209 -
64 - Ciancio Nicolas - MX2 B
12:27:26.288 1 1:40.454 -
12:29:07.056 2 1:40.768 -
12:30:44.600 3 1:37.544 -
12:32:23.967 4 1:39.367 -
12:34:00.298 5 1:36.331 -
12:35:45.477 6 1:45.179 -
12:37:36.004 7 1:50.527 -
12:39:13.750 8 1:37.746 -
25. - La Cava Tomas - MX2 B
12:27:21.611 1 1:41.674 -
12:29:00.538 2 1:38.927 -
12:30:38.813 3 1:38.275 -
12:32:34.778 4 1:55.965 -
12:34:16.779 5 1:42.001 -
12:35:53.965 6 1:37.186 -
12:38:40.453 7 2:46.488 -
12:40:21.178 8 1:40.725 -
136 - Aloe Jonas - MX2 B
12:27:48.654 1 1:52.612 -
12:29:41.244 2 1:52.590 -
12:31:21.927 3 1:40.683 -
12:33:02.878 4 1:40.951 -
12:35:12.965 5 2:10.087 -
12:36:51.806 6 1:38.841 -
12:38:29.548 7 1:37.742 -
12:40:42.118 8 2:12.570 -
22 - Cabaña Mateo - MX1
12:27:14.284 1 1:39.968 -
12:28:55.482 2 1:41.198 -
12:30:41.212 3 1:45.730 -
12:32:26.463 4 1:45.251 -
12:35:38.965 5 3:12.502 -
12:37:17.741 6 1:38.776 -
12:38:57.591 7 1:39.850 -
91 - Duda Santiago - MX1
12:27:35.971 1 1:53.301 -
12:29:19.464 2 1:43.493 -
12:31:00.134 3 1:40.670 -
12:32:47.176 4 1:47.042 -
12:34:28.449 5 1:41.273 -
12:37:24.523 6 2:56.074 -
12:39:04.303 7 1:39.780 -
388 - Soto Juan - MX1
12:27:25.019 1 1:40.643 -
12:29:05.909 2 1:40.890 -
12:30:58.999 3 1:53.090 -
12:32:41.066 4 1:42.067 -
12:34:22.711 5 1:41.645 -
12:36:21.050 6 1:58.339 -
12:38:34.752 7 2:13.702 -
12:40:16.501 8 1:41.749 -
Generado el 14/09/2024 12:41 p.m.